1. Soðin stálgrind með endingargóðri kápuáferð.
2. Varanlegur vökvadæla tryggir langan endingartíma.
3. Sterkar hjól með öryggishjólahlíf auka öryggi meðan á notkun stendur.
4. Auðveldur fótstýrður vökvapedali til að hækka lyftiborðið í æskilega hæð.
5. Öryggisbakhlíf verndar rekstraraðila gegn hættum.
6. Með stuðningsplötu á hlið handleggsins til að tryggja öryggisþjónustuna.
7. Þægileg fingurlosun lækkar mjúklega jafnvel mikið álag.
8. Með ofhleðslu við framhjáventil til að vernda stjórnanda og dælu.
HSL 3 og HSL 5
Fyrirmynd | Eining | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Hlutur númer. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Getu | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
HámarkLyftuhæð | h12(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Hæð borðs | h13(mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Lyftihæð | h3(mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Borðstærð | lxb5xs(mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Hæð borðs | h14(mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Heildarlengd | l1(mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Fótstigið fer í hámarkshæð | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Þvermál hjóls | d(mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Magn/20" | stk | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Þjónustuþyngd | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Askjastærð | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Fyrirmynd | Eining | HSL15A | HSL 35A |
Hlutur númer. |
| 233101 | 233102 |
Getu | kg | 150 | 350 |
HámarkLyftuhæð | h12(mm) | 1100 | 1300 |
Min.Hæð borðs | h13(mm) | 302 | 350 |
Lyftihæð | h3(mm) | 798 | 950 |
Borðstærð | lxb5xs(mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Hæð borðs | h14(mm) | 921 | 970 |
Heildarlengd | l1(mm) | 773 | 980 |
Fótstigið fer í hámarkshæð | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Þvermál hjóls | d(mm) | 100 | 127 |
Magn/20" | stk | 168 | 110 |
Þjónustuþyngd | kg | 64 | 105 |
Askjastærð | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Athugasemd: Hægt að gera í samræmi við sérstakar stærðarkröfur viðskiptavina
Fyrirmynd | Eining | EDL6T | EDL8T |
Hlutur númer. |
| 233200 | 233201 |
Getu | kg | 6000 | 8000 |
Borðstærð | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Varabrettastærð | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Lyftihæð upp | mm | 400 | 400 |
Lyftihæð niður | mm | 300 | 300 |
Stærð að utan (LxBxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
Mótor | kw | 0,75 | 0,75 |
Spenna | v | 220/380 | 220/380 |
Pithead Stærð | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Þjónustuþyngd | kg | 1110 | 1150 |